Telif hakkı © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
Projeler | Özellikler | Birim | C6241 | C6246 | C6251 | C6256 |
İşleme kapasitesi | Maksimum yatak üzerinde sallanma | mm | 410 | 460 | 510 | 560 |
Maksimum çapraz slayt üzerinde sallanma | mm | 224 | 274 | 305 | 335 | |
Maksimum salınım aşırı boşluk çapı | mm | 640 | 690 | 735 | 785 | |
Boşlukta etkili uzunluk | mm | 165 | 200 | |||
Merkezler arasındaki mesafe | mm | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000/3000 | |||
Yatak genişliği | mm | 350 | 350 | |||
Kafa stoku | Mil deliği | mm | 58 | 80 | ||
Mili burnu | – | ISO-D6 | ISO-D8 | |||
Mil konisi | – | MT 6 | MT 7 | |||
Mili hız aralığı | r/dakika | 12 adım, 25-2000 | 12 adım, 25-1600 | |||
Besleme kutusu | Uzunlamasına metrik besleme | mm/dönüş | 42 kilogram, 0.031-1.7 | 35 çeşit, 0.059-1.646 | ||
Boyuna inç besleme | inc/rev | 42 kilogram, 0.0011-0.0663 | 35 çeşit, 0.0022-0.0612 | |||
Çapraz metrik besleme | mm/dönüş | 42 kilogram, 0.014-0.784 | 35 çeşit, 0.020-0.573 | |||
Çapraz metrik besleme | inc/rev | 42 kilogram, 0.00033-0.01873 | 35 çeşit, 0.00048-0.01354 | |||
Metrik diş aralığı | mm | 41 çeşit, 0.1-14 | 47 çeşit, 0.2-14 | |||
Inç diş aralığı | – | 60 tip, 2-112 ton.p.i | 60 tip, 2-112 ton.p.i | |||
Moudle diş aralığı | – | 34 çeşit 0.1-7 metrelik. | 39 çeşit 0.1-7 metrelik. | |||
Dip çapı aralığı | – | 50tip 4-112d. p. | 50tip 4-112d. p. | |||
Taşıyıcı | Maksimum üst slayt yolculuğu | mm | 120 | 130 | ||
Maksimum çapraz slayt yolu | mm | 290 | 316 | |||
Maksimum araç bölümü | mm | 25*25 | 25*25 | |||
Kuyruk stoku | Büyük çapı | mm | 60 | 75 | ||
Küçük konik | – | MT4 | MT 5 | |||
Kill seyahati? | mm | 128 | 180 | |||
Motor | Ana motor gücü | kw | 5.5 | 7.5 | ||
Soğutma sıvısı pompa motoru | W | 90 | 90 | |||
Ambalaj boyutu | Merkez mesafesi (1000 mm) | cm | 230*112*175 | 245*112*178 | ||
Merkez mesafesi (1500mm) | 295*112*175 | 295*112*178 | ||||
Merkez mesafesi (2000mm) | 280*112*175 | 345*112*178 | ||||
Net/brüt | Merkez mesafesi (1000 mm) | Kilo | 1650/1850 | 1700/1900 | 2050/2300 | 2150/2400 |
Merkez mesafesi (1500mm) | 1800/2050 | 1850/2100 | 2150/2450 | 2250/2550 | ||
Merkez mesafesi (2000mm) | 1950/2250 | 2000/2300 | 2450/2800 | 2550/2900 |
1. Yatak yolunun yüzeyi süpersonik frekans sertleştirilmiş ve hassas taşlanmıştır.
2.Headstock dişlileri tam olarak toplanır ve gürültü azaltmak için sertleştirilir.
3. Entegre standlar makineyi yüksek çalışma sertliğinde tutar.
4. Değişken hız modeli isteğe bağlı.
Özellikler | Birim | C6266A | CQ 6280 |
Yatak üzerinde sallanın | mm | 660 | 800 |
Çapraz slayt üzerinde sallanma | mm | 440 | 570 |
Boşluk çapında salınım | mm | 900 | 1035 |
Merkezler arasındaki mesafe | mm | 1500, 2000, 3000 | 1500, 2000, 3000 |
Geçerli boşluk uzunluğu | mm | 250 | 250 |
Yatak genişliği | mm | 400 | 400 |
Mili burnu | – | D1-8 | D1-8 |
Mil deliği | mm | 105 | 105 |
Mil deliğinin konisi | – | 113 | 113 |
Mili hız aralığı | r/dakika | 25~1600 | 25~1600 |
Bileşik dinlenme yolculuğu | mm | 230 | 230 |
Çapraz slayt yolculuğu | mm | 368 | 420 |
Maksimum araç bölümü | mm | 25*25 | 25*25 |
Kurşun vida dişi | – | 12 mm veya 2 ton.p.i | 12 mm veya 2 ton.p.i |
Boyuna besleme aralığı | mm/dönüş | 0.044~1.48 | 0.044~1.48 |
Çapraz besleme aralığı | mm/dönüş | 0.022~0.74 | 0.022~0.74 |
İplik metrik yüksekliği | mm | 54 çeşit, 0.45 ~ 120 | 54 çeşit, 0.45 ~ 120 |
İplik imparatorluk pitchs | – | 54 çeşit, 7/16 ~ 80T.P.I | 54 çeşit, 7/16 ~ 80T.P.I |
Dip çapı yamacı | – | 54 çeşit, 7/8 ~ 160dp | 54 çeşit, 7/8 ~ 160dp |
İş parçacığı modülü yüksekliği | – | 46 çeşit, 0.25 ~ 60MP | 46 çeşit, 0.25 ~ 60MP |
Büyük çapı | mm | 90 | 90 |
Quilli Seyahat | mm | 235 | 235 |
Küçük konik | – | No. 5 Morse | No. 5 Morse |
Ana motor gücü | Kw | 7.5 (10 beygir) 3 saat | 7.5 (10 beygir) 3 saat |
Soğutma sıvısı sıvı gücü | Kw | 0.1 (1/8 beygir) 3 saat | 0.1 (1/8 beygir) 3 saat |
Genel boyut (LxWxH) | cm | 321*123*160 | 321*123*167 |
371*123*160 | 371*123*167 | ||
471*123*160 | 471*123*167 | ||
Ambalaj boyutu (LxWxH) | cm | 324*114*184 | 324*114*191 |
374*114*184 | 374*114*191 | ||
474*114*184 | 474*114*191 | ||
Net ağırlık | Kilo | 3065/3345/3710 | 3175/3455/3820 |
Brüt ağırlık | Kilo | 3535/3835/4310 | 3695/4005/4495 |
1. Yatak yolunun yüzeyi süpersonik frekans sertleştirilmiş ve hassas taşlanmıştır.
2.Headstock dişlileri tam olarak toplanır ve gürültü azaltmak için sertleştirilir.
3. Entegre standlar makineyi yüksek çalışma sertliğinde tutar.
4. Değişken hız modeli isteğe bağlı.