Dalian Heidi Machinery Co., Ltd. Produktbanner

Bohr- und Fräsmaschine

Qualitätsstandardparameter

Spezifikation GK1010 GK1616 GK1620 GK1625 GK2020 GK2525 GK3030
Bearbeitungsmaße Länge * Breite (mm) 1000*1000 1600*1600 1600*2000 1600*2500 2000*2000 2500*2500 3000*3000
Antriebskopf zum Bohren Spindelkonizität BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Bohrlochdurchmesser (mm) 1-60 1-80 1-80 1-80 1-80 1-80 1-80
Gewindeschneiddurchmesser (mm) M3-M20 M3-M30 M3-M30 M3-M30 M3-M35 M3-M35 M3-M35
Spindeldrehzahl (r/min) 30~3000 30~3000 30~3000 30~3000 30~3000 30~3000 30~3000
Hauptmotor Leistung (kw) 11/15 15/22 15/22 15/22 18.5/22 22/30 22/30
Spindelunteres Ende zum Tisch (mm) 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600 200-600
X/Y/Z 3-Achsen-Positioniergenauigkeit (mm) ±0.01/1000 ±0.01/1000 ±0.01/1000 ±0.01/1000 ±0.01/1000 ±0.01/1000 ±0.01
Gewicht (ca.) (t) / 5 11.5 13 14.5 13.5 18 28

 Produkteigenschaften

Die Ausrüstung besteht hauptsächlich aus einem Arbeitstisch, einer Schweißbasis, einem beweglichen Portal, einem beweglichen Gleitsattel, einem Bohr- und Fräskraftkopf, einer automatischen Schmiervorrichtung, einer Schutzvorrichtung, einer zirkulierenden Kühlvorrichtung, einem digitalen Steuersystem, einem elektrischen System usw. Rolllinearführungsstütze und Führungsschienenantrieb, Präzisionsspindelpaar, Maschine mit hoher Positioniergenauigkeit und wiederholter Positioniergenauigkeit.