Projekt | CW61100B | CW61125B | CW61140B | CW61160B | ||||||||
Durchmesser des Schwenkbettes | 1000 mm | 1250mm | 1400mm | 1600 mm | ||||||||
Breite des Bettes | 755 mm | 755 mm | ||||||||||
Maximales Werkstückgewicht | 6000 kg | 6000 kg | ||||||||||
Mittenabstand | 1500/3000/5000/6000/8000mm | 1500/3000/5000/6000/8000mm | ||||||||||
Maximale Drehlänge | 1350/2850/4850/5850/7850 mm | 1300/2800/4800/5800/7800mm | ||||||||||
Maximale Schwingung auf Querschlitten | 615mm | 865mm | 1000 mm | 1200 mm | ||||||||
Durchmesser der Spindelbohrung | ∮130 mm | ∮130 mm | ||||||||||
Spindelkonizität | 1:20 Metrisches Nummer 140 | 1:20 Metrisches Nummer 140 | ||||||||||
Spindeldrehzahl | 21 Arten 3.15-315r/min | 21 Arten 3.15-315r/min | ||||||||||
Querhub des unteren Werkzeughalters | 630mm | 630mm | ||||||||||
Werkzeughalterhub nach oben | 300 mm | 325 mm | ||||||||||
Werkzeughaftquerschnitt | 45*45mm | 45*45mm | ||||||||||
Durchmesser der Hülse | ∮160 mm | ∮160 mm | ||||||||||
Hülsenkegelzug | Morse 6 | Morse 6 | ||||||||||
Hülsenhub | 300 mm | 300 mm | ||||||||||
Hauptmotor | 22kw | 22kw | ||||||||||
Schnellvorschubmotor | 1,5 Kilowatt | 1,5 Kilowatt | ||||||||||
Werkstücklänge | 1500 mm | 3000 mm | 5000mm | 6000 mm | 8000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 5000mm | 6000 mm | 8000 mm | ||
Maschinenlänge | 4600mm | 6100mm | 8100mm | 9100mm | 11100mm | 4600mm | 6100mm | 8100mm | 9100mm | 11100mm | ||
Breitenbreite | 2150mm | 2275mm | 2350mm | 2450mm | ||||||||
Höhe | 1700mm | 1825 mm | 1900 mm | 2000mm | ||||||||
Maschinengewicht | 8,2/10,2 T | 10,7/11,9 T | 13/14,5t | 13,7/15,4 Tonnen | 15,7/17,9 Tonnen | 11/11.9t | 12,8/13,9 Tonnen | 15,6/16,9 Tonnen | 16.6/18t | 19,2/20,8 Tonnen |
Der obere Werkzeughalter kann zum individuellen Schneiden von kurzen Kegeln verwendet werden. Auch für Werkzeughalter und Längsvorschub mit Motordrehen langer Kegel erhältlich. Darüber hinaus kann es auch Bohren, Manteln, Bohren und andere Prozesse durchführen.
Die Maschine kann Materialien wie Stahl, Gusseisen und Nichteisenmetalle bearbeiten.
Die Maschine bearbeitet Teile mit einer Maßgenauigkeit von bis zu IT7 und ermöglicht eine geringe Oberflächenrauhigkeit.
Diese Werkzeugmaschine eignet sich auch zum Drehen von inneren und äußeren zylindrischen Oberflächen, Kegeln, Gewinden, Bohrungen, Reiben und gekrümmten Teilen kleiner und mittlerer Chargen von Wellen und Scheibenteilen. Die Bearbeitungsgenauigkeit erreicht IT7 und die Werkstückoberflächenrauhigkeit bis Ra1,6.
Der Bearbeitungsumfang der Werkzeugmaschine sollte gemäß den Spezifikationen und technischen Parametern der Werkzeugmaschine bestimmt Eine Bearbeitung außerhalb der Spezifikationen und zulässigen Parameter der Maschine ist untersagt. Andernfalls kann es die Werkzeugmaschine beschädigen und sogar Personenverletzungen verursachen. Der Bearbeitungsbereich bezieht sich auf die technischen Parameter der Werkzeugmaschine.
Copyright © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd