Telif hakkı © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
Özellikler | Birim | B5032 | B5040 |
Maksimum yarık uzunluğu | mm | 320 | 400 |
Maksimum iş parçası boyutu (L * W) | mm | 600*320 | 620*320 |
Maksimum iş parçası ağırlığı | Kilo | 500 | |
Maksimum kesme kuvveti | N | 7500 | |
Ram karşılıklı sayısı (dakikada) | 20.32.50.80 | ||
Ram dikey ayarlama mesafesi | mm | 315 | |
Koç eğim açısı | 0-8° | ||
Kesici kafa yüzeyinden makine yatağının cephesine mesafe | mm | 600 | |
Yuluk kesici boyutu (W * H) | mm | 25*40 | |
Çalışma masası çapı | mm | 630 | |
Çalışma masasından kayan rafın alt ucuna mesafe | mm | 490 | 510 |
Maksimum. Çalışma masası uzunlamasına seyahat (otomatik/manuel) | mm | 480/620 | |
Çalışma masası çapraz geçişi (otomatik/manuel) | mm | 480/560 | |
Çalışma masasının uzunlamasına ve çapraz besleme aralığı | mm | 0.08-1.21 | |
Çalışma masası döner besleme aralığı | deg. | 0.052-0.783 | |
Ana motor gücü | KW | 4 | |
Ana motor dönme hızı | rpm | 960 | |
Hızlı geçiş motor gücü | KW | 0.75 (D) | |
Hızlı geçiş motor hızı | rpm | 910 (D) | |
Makine ağırlığı | Kilo | 3500 | 3640 |
Genel boyut (L * W * H) | mm | 2290*1525*2285 | 2290*1525*2485 |
Özellikler | Birim | B50100 | B50125 |
Maksimum yarık uzunluğu | mm | 1000 | 1250 |
Yulma hızı | m/dakika | 4-25 | 4-30 |
Geri dönüş hızı | m/dakika | 7-25 | 7-35 |
Çalışma masası çapı | mm | 1250 | 1400 |
Maksimum iş parçası ağırlığı | Kilo | 4000 | 4500 |
Maksimum. Çalışma masası uzunlamasına seyahat (otomatik/manuel) | mm | 1200 | 1400 |
Çalışma masası çapraz geçişi (otomatik/manuel) | mm | 1000 | 1120 |
Çalışma masası uzunlamasına/çapraz hızlı seyahat | mm/dakika | 500 | |
Çalışma masasından kayan rafın alt ucuna mesafe | mm | 1140 | 1650 |
Kesici kafa yüzeyinden makine yatağının cephesine mesafe | mm | 1120 | 1600 |
Çalışma masasının uzunlamasına ve çapraz yön besleme aralığı (ram her seferinde ileri geri hareket eder) | mm | 0.2-5 | 0.2-3 |
Çalışma masasının döner besleme aralığı (ram her seferinde ileri geri hareket eder) | mm | 0.4-10 | 0.1-5 |
Maksimum kesme kuvveti (hız 10-20m/dakika) | N | 24500 | |
Ana motor gücü | kw | 30 | 37 |
Makine ağırlığı | Kilo | 22 | 26 |
Genel boyut (L * W * H) | mm | 2290*1525*2285 | 2290*1525*2485 |
Takım tezgahı yatak, koç, çalışma masası, besleme kutusu ve elektrik gibi ana parçalardan oluşur. Yatak üst ve alt kısmlardan oluşur. Üst yatağın ön kısmı bir koç, bir kayan çerçeve ve bir sallanma kolu mekanizması ile donatılmıştır ve alt kısmı bir yağlayıcı havuz olarak dökülmüştür. Yağ, dişli pompaları, yağ ayırıcıları vb. Aracılığıyla koçlara, kılavuz raylara, vb. Teslim edilir ve yağ yatağın arka kapağını açarak doldurulabilir. Yağ seviyesi ön yağ seviyesine atıfta bulunur. Çalışma masasının uzunlamasına hareketi için alt yatağın üstünde bir güvercin kuyruğu kılavuz rayı vardır. Arka tarafa bir motor ve arka tarafın sağ tarafına bir besleme kutusu takılır. Rocker mekanizması, rocker dişlinin döner hareketini rock'in pistonlu doğrusal hareketine dönüştüren bir mekanizmadır. Ayarlarken kontrol sistemi diyagramına bakın. Önce ön koçun önündeki somunu gevşebilir ve daha sonra koçun dikey konumunu elde etmek için altıgen kafa ile konik dişli bükülebilir. Gereksinimler karşılandığında somunları sıkın. Koç stroke geri döndüğünde, takım takımı, takımın kesme kenarını korumak için sağ alt taraftaki konik pimin etrafında takım patlamasıyla dönebilir. Şanzıman kutusundaki el tekerleği, koçun dikey hareketini elde etmek için el ile döndürülebilir. Çalışma masası sırasıyla uzunlamasına, yanal veya döner motorlu besleme elde etmek için üç farklı hareket gerçekleştirebilir.