Telif hakkı © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
Projeler | Birim | TK6511 | TKP 6511 | TK6513 | TKP 6513 | TK6516 | TKP 6516 | |
Çalışma masası boyutu | mm | 1000*1250 | 1000*1250 | 1400*1600 | 1400*1600 | 1600*1800 | 1600*1800 | |
1250*1400 | 1250*1400 | 2000*2000 | 2000*2000 | A: 2000*2500 | A: 2000 * 2500 B: 2500 * 3000 | |||
B: 2500 * 3000 | ||||||||
Maksimum çalışma masası yükleme | T | 5 | 5 | 10 | 10 | 10/a: 20/B: 30 | 10/a: 20/B: 30 | |
Mil çapı | mm | Φ 110 | Φ 110 | Φ130 | Φ130 | Φ 160 | Φ 160 | |
Mil konik deliği | ISO 7:24 NO.50 | |||||||
Kolu spesifikasyon | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | ||
Mil hızı | r/dakika | 10-2500 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 | |
Ana motor gücü | kw | 19.5/23.4 | 19.5/23.4 | 25/30 | 25/30 | 41/49.2 | 41/49.2 | |
Mili maksimum tork | Nm | 1300/1600 | 1300/1600 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3300/4000 | 3300/4000 | |
Çalışma masası çapraz seyahat x | mm | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/3000/3500/4000 | 2000/3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | |
Mil kutusu dikey seyahat y | mm | 1500/2000 | 1500/2000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/
3000 |
|
Sütun uzunlamasına stroke z | mm | 1200/2000 | 1200/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000 | 2000 | |
Mil yolculuğu w | mm | 550 | 550 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Mil merkezinden çalışma masasına mesafe | mm | 60-1560/30-1530 | 100-1700 | 100-1700 | 100-2100 | 100-2100 | ||
Mil ucundan masanın merkezine mesafe | mm | 350 | 487 | 850/1050 | 850/1050 | 700/a: 1050/B: 1350 | 800/a: 1100/B: 1350 | |
Çalışma masası döner b | ° | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | |
Besleme hızı | XYZ | mm/dakika | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/dakika | 1-2000 | 1-2000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | |
U | mm/dakika | / | 1-1000 | / | 1-3000 | / | 1-3000 | |
B | r/dakika | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Hızlı hareket | XYZ | mm/dakika | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
W | mm/dakika | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
U | mm/dakika | / | 2.4 | / | 3 | / | 3 | |
B | r/dakika | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Konumlandırma doğruluğu | XYZ | mm | X: 0.02/0.016 (Izgara Cetveli) | X: 0.02/0.016 (Izgara Cetveli) | X: 0.03/0.022 (Izgara Cetveli) | |||
YZ: 0.018/0.015 (Izgara Cetveli) | YZ: 0.02/0.015 (Izgara Cetveli) | YZ: 0.022/0.018 (Izgara Cetveli) | ||||||
W | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
U | mm | / | 0.032 | / | 0.032 | / | 0.032 | |
B | ‘ | 10.4*60°:6 | ||||||
Tekrarlanabilirlik | XYZ | mm | X: 0.011 YZ: 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
W | mm | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
U | mm | / | 0.018 | / | 0.018 | / | 0.018 | |
B | ‘ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
X, y ve z eksenleri entegre çelik kılavuz rayları kullanır. Söndürme ve bitirdikten sonra sertlik hrc60 ± 2'ye ulaşabilir. İleri ve ptfe kaplı plakalar, yanal olarak yüksek hassasiyetle ve düşük sürtünmeye sahip haddeleme elemanları tarafından yönlendirilen bir ray çifti oluşturur. Çalışma tezgahının döner dairesel kılavuz rayı dökme demir ptfe kılavuz rayı çifti kullanır. Boşaltma için ithal itme yatağı ile donatılmıştır. Düzgün hareket ve yüksek konumlandırma doğruluğu sağlamak için boşlukları ortadan kaldırmak için çift solucan mekanizması kullanır.