Özellikler | Birim | C5112 | C5116 | C5120 | C5123 | C5126 | |
Dikey takım direğinin maksimum kesme çapı | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2300 | 2600 | |
Yan takım direğinin maksimum kesme çapı | mm | 1100 | 1400 | 1800 | 2000 | 2400 | |
Maksimum kesme yüksekliği | mm | 1000 | 1000/1200/1400 | 1250 | 1350 | 1600 | |
Çalışma masası | Çap | mm | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2250 |
Maksimum yükleme | t | 3.2 | 5 | 8 | 8 | 10 | |
Hız aralığı | rpm | 6.3-200 | 5-160 | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | |
Adım aralığı | Adım | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Maksimum tork | kn. m | 17.5 | 25 | 25 | 25 | 35 | |
Dikey araç direği | Besleme aralığı | mm/dakika | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
Besleme adımları | Adım | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Maksimum kesme kuvveti | kn | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Dikey seyahat | mm | 650 | 800/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 1000 | |
Yatay seyahat | mm | 700 | 915 | 1200 | 1300 | 1500 | |
Salınım açısı | ° | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
Yan araç direği | Besleme aralığı | mm/dakika | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 |
Kesme kuvveti | kn | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Dikey seyahat | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Yatay seyahat | mm | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
Dikey (yan) kule hızlı hareket hızı | m/dakika | 1.8 | 1.8 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |
Kiriş hareketi | mm | 650 | 650/850/1050 | 850 | 1050 | 1250 | |
Kiriş kaldırma hızı | mm/dakika | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | |
Takım çubuğu bölümünün boyutu | mm | 30*40 | 30*40 | 40*40 | 40*40 | 40*40 | |
Besleme motoru gücü | kw | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | 1.3/1.8 | |
Ana motor | kw | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | |
Makine ağırlığı | t | 8.5 | 12.4/14/14.8 | 17 | 18 | 26/28 | |
Genel boyut (L * W * H) | mm | 2360*2280*2800 | 2830*2670*3010 | 3200*2800*3250 | 3210*2850*3300 | 3300*4000*3500 |
● Fem tabanlı ileri modüler tasarım. Mükemmel işleme performansını garanti eden entegre mekanik, elektrik ve hidrolik teknolojiler.
● Kendi döküm fabrikasından yüksek dereceli döküm, iyi ısıl işlem işlemi, sertleştirilmiş kılavuz yolu (hrc50 üzerinde). Mükemmel uzun ömrü ve istikrarlı doğruluk.
● Kule, geleneksel 5 bölünmüş bağlantı plakasından daha sert olan 120 bölünmüş dişli kavisli bağlantı ile indekslenmiştir.
● Omron Japonya'nın ince düzeni ve kablolama kablosu tarafından yapılan plc kontrolü. Süper güvenilirlik için özel dikkatli seçilmiş bileşenler.
● 2 eksenli dro ve ölçek standarttır.
● Elektronik valf kontrolörü tarafından 16 kademeli hız değişikliği kolay, hassas ve güvenilir bir şekilde değişir.
● Yüksek doğruluk, düşük gürültü ve uzun ömrü sağlamak için şanzıman kutusunda ince topraklanmış dişliler.
● Çok yönlü aksesuarlar ve iyi hizmet. Alındıktan hemen sonra üretime başlayın.
● Birçok seçenek, Alman mecano panel kutusu, silindir kılavuz masa, daha yüksek masa standı, vb.