авторские права © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
Спецификация | единица, единица | SAH 4030 | SAH 4042 | SAH 4050 |
угол наклона | 45° | 45° | 45° | |
качаться над диаметром кровати | мм. | 400 | 400 | 400 |
максимум. качать по горке | мм. | 120 | 120 | 220 |
ширина рельса | мм. | 286 | 403 | 363 |
Ось z максимум. ход | мм. | 400 | 420 | 500 |
Ось x максимальная поездка | мм. | 350 | 460 | 220 |
конец шпинделя | А2-5 | А2-5 | А2-6 | |
конус отверстия шпинделя | Морс 6 | 45 | Морс 6 | |
Шпиндель сквозь отверстие диаметр. | мм. | 56 | 49 | 62 |
скорость шпинделя | об/мин | 100-5000 | 100-5000 | 100-4500 |
хвостовой стол | Нет. | Нет. | гидравлическое давление | |
инструментальный столб | тип банды | тип банды | Сервобашня 8 станций | |
сервоосновной двигатель | кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
размер | мм. | 2080*1540*1515 | 2140*1600*1680 | 2560*1660*1800 |
Масса | кг | 1500 | 1800 | 2000 |
Sah4030 и sah4042 подходят для процесса короткой оси и дисковых деталей. Sah4050 подходит для обработки деталей вала и диска.
машины с приятным внешним видом, разумной конструкцией конструкции, удобной эксплуатацией, целиком литейным станком для формования, стабильной структурой, хорошей жесткостью, высокой точностью, характеристики шпинделя используют заводские исследования и разработки сервоэлектрической оси, с высокой скоростью и высоким крутящим моментом на низкой скорости, характеристики стабильных характеристик, x ход большой, можно установить больше инструмента типа банды, силовых головков или башни для осуществления сложного токара и фрезерования.
предметы | Спецификация | единица, единица | ТК 350 | ТК 500 | ТК 1000 |
обрабатывающая мощность | качаться над кроватью | мм. | Φ420 | Φ560 | Φ560 |
максимальная длина обработки | мм. | 350 | 500 | 1000 | |
стандартный диаметр поворота. | мм. | 280 | 280 | 280 | |
Макс. поворот диа. | мм. | 300 | 400 | 400 | |
качаться через поперечную горку | мм. | 285 | 350 | 350 | |
шпиндель | нос шпинделя | / | А2-6 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 |
отверстие шпинделя диаметр. | мм. | 65 | 65/80 | 65/80 | |
максимальная емкость бара | мм. | 50 | 50/66 | 50/66 | |
скорость шпинделя | об/мин | 50-4500 | 50-4500/4000 | 50-4500/4000 | |
шпиндель двигатель (непрерывно)/15 мин. | кВт | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | |
максимальный крутящий момент выхода шпинделя | н.м. | 117 | 235 | 235 | |
размер патрона | дюйм | 8 | 8 | 8 | |
осевая подача | быстрый проход оси X/z | м/мин | 30 | 30 | 30 |
Хорошее движение оси X/z | мм. | 175/410 | 210/560 | 210/1050 | |
Мощность двигателя оси X/z | кВт | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
хвостовой стол | путешествие по кузову хвостового дерева | мм. | (300) | 450 | 900 |
конус хвостового отверстия | (MT4#) | MT 5# | MT 5# | ||
центральная конструкция хвостовой стойки | (живой центр) | живой центр | живой центр | ||
башня, башня | тип башни | башня серво 8 станций | башня серво 8 станций | башня серво 8 станций | |
размер инструмента | мм. | 25 * 25/Φ40 | 25 * 25/Φ40 | 25 * 25/Φ40 | |
точность, точность | точность обработки | Это 6 | Это 6 | Это 6 | |
Точность позиционирования оси X/z | мм. | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |
повторяемость оси X/z | мм. | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |
Другие | вес машины | кг | 3300 | 4000 | 4800 |
размер машины | мм. | 1980*1585*1750 | 2750*1860*1850 | 3570*1860*1850 |
Литье с наклонным слоем 45 градусов, хорошая жесткость, важная поверхность соединения в последовательной обработке, высокая точность. Встроенный шпиндель втулки оснащен большим пролетным головным стойкой, чтобы обеспечить точность шпинделя, а также всесторонне отражать жесткость и ударопрочность. хороший эффект бесшумности, быстрая скорость перемещения, большой крутящий момент блокировки, высокоточная замена инструмента. Разумная оптимизация формы, так что центр тяжести ниже, силовая и ударопрочная стойкость сильна. Модуль держателя электроинструмента является опциональным для всей системы.
предметы | Спецификация | единица, единица | TL 500 | TL 1000 | TL 1500 |
обрабатывающая мощность | качаться над кроватью | мм. | Φ720 | Φ720 | Φ720 |
максимальная длина обработки | мм. | 500 | 1000 | 1500 | |
стандартный диаметр поворота. | мм. | 500 | 500 | 500 | |
Макс. поворот диа. | мм. | 630 | 630 | 630 | |
качаться через поперечную горку | мм. | 500 | 500 | 500 | |
шпиндель | нос шпинделя | / | A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11 |
отверстие шпинделя диаметр. | мм. | 80/104 | 80/104 | 80/104 | |
максимальная емкость бара | мм. | 66/85 | 66/85 | 66/85 | |
скорость шпинделя | об/мин | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | |
шпиндель двигатель (непрерывно)/15 мин. | кВт | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | |
максимальный крутящий момент выхода шпинделя | н.м. | 420 | 420 | 420 | |
размер патрона | дюйм | 10 | 10 | 10 | |
осевая подача | быстрый проход оси X/z | м/мин | 30 | 30 | 30 |
X/zaxis путешествие | мм. | 315/570 | 315/1070 | 315/1570 | |
Мощность двигателя оси X/z | кВт | 3 | 3 | 3 | |
хвостовой стол | путешествие по кузову хвостового дерева | мм. | 450 | 850 | 1200 |
конус хвостового отверстия | MT 5# | MT 5# | MT 5# | ||
центральная конструкция хвостовой стойки | живой центр | маленький шпиндель | маленький шпиндель | ||
башня, башня | тип башни | башня серво 12 станций | башня серво 12 станций | башня серво 12 станций | |
размер инструмента | мм. | 25 * 25/Φ40 | 25 * 25/Φ40 | 25 * 25/Φ40 | |
точность, точность | точность обработки | Это 6 | Это 6 | Это 6 | |
Точность позиционирования оси X/z | мм. | 0.01/0.012 | 0.01/0.015 | 0.01/0.02 | |
повторяемость оси X/z | мм. | 0.005/0.007 | 0.005/0.007 | 0.005/0.013 | |
Другие | вес машины | кг | 6000 | 7500 | 9500 |
размер машины | мм. | 3560*2270*2100 | 4550*2270*2100 | 4700*2270*2200 |
Литье с наклонным слоем 45 градусов, хорошая жесткость. Важная поверхность соединения обрабатывается последовательно с высокой точностью. головной стол модуля, двигатель непосредственно приводит вращение шпинделя через ременное колесо, запускается быстро и стабильно. Вся высокая жесткость, высокоскоростной шпиндель втулки обладает характеристиками низкого повышения температуры, небольшой термической деформации и высокой точности