Item | Unit | TK6511 | TKP6511 | TK6513 | TKP6513 | TK6516 | TKP6516 | |
Worktable size | mm | 1000*1250 | 1000*1250 | 1400*1600 | 1400*1600 | 1600*1800 | 1600*1800 | |
1250*1400 | 1250*1400 | 2000*2000 | 2000*2000 | A:2000*2500 | A:2000*2500 B:2500*3000 | |||
B:2500*3000 | ||||||||
Max.worktable loading | T | 5 | 5 | 10 | 10 | 10/A:20/B:30 | 10/A:20/B:30 | |
Spindle diameter | mm | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ160 | Φ160 | |
Spindle taper hole | ISO 7:24 NO.50 | |||||||
Shank specification | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | JT50/BT50 | ||
Spindle speed | r/min | 10-2500 | 10-2000 | 10-2000 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 | |
Main motor power | kw | 19.5/23.4 | 19.5/23.4 | 25/30 | 25/30 | 41/49.2 | 41/49.2 | |
Spindle max. torque | Nm | 1300/1600 | 1300/1600 | 2500/3000 | 2500/3000 | 3300/4000 | 3300/4000 | |
Worktable cross travel X | mm | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/3000/3500/4000 | 2000/3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | 3000/3500/4000 | |
Spindle box vertical travel Y | mm | 1500/2000 | 1500/2000 | 1600/2000/2500/3000 | 1600/2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 | 2000/2500/
3000 |
|
Column longitudinal stroke Z | mm | 1200/2000 | 1200/2000 | 1600/2000 | 1600/2000 | 2000 | 2000 | |
Spindle travel W | mm | 550 | 550 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Distance from spindle center to worktable | mm | 60-1560/30-1530 | 100-1700 | 100-1700 | 100-2100 | 100-2100 | ||
Distance from spindle end to worktable center | mm | 350 | 487 | 850/1050 | 850/1050 | 700/A:1050/B:1350 | 800/A:1100/B:1350 | |
Worktable rotate B | ° | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | 0.001*360 | |
Feed speed | XYZ | mm/min | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 | 1-6000 |
W | mm/min | 1-2000 | 1-2000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | 1-3000 | |
U | mm/min | / | 1-1000 | / | 1-3000 | / | 1-3000 | |
B | r/min | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | |
Rapid movement | XYZ | mm/min | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
W | mm/min | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
U | mm/min | / | 2.4 | / | 3 | / | 3 | |
B | r/min | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Positioning accuracy | XYZ | mm | X:0.02/0.016(grating ruler) | X:0.02/0.016(grating ruler) | X:0.03/0.022(grating ruler) | |||
YZ:0.018/0.015(grating ruler) | YZ:0.02/0.015(grating ruler) | YZ:0.022/0.018(grating ruler) | ||||||
W | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
U | mm | / | 0.032 | / | 0.032 | / | 0.032 | |
B | ‘ | 10.4*60°:6 | ||||||
Repeatability | XYZ | mm | X:0.011 YZ:0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | |
W | mm | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
U | mm | / | 0.018 | / | 0.018 | / | 0.018 | |
B | ‘ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
The X, Y and Z axes adopt integral steel guide rails. After quenching and finishing, the hardness can reach HRC60±2. The forward and PTFE coated plates form a guide rail pair, and the lateral is guided by rolling elements, with high precision and low friction. The rotary circular guide rail of the workbench adopts a cast iron PTFE guide rail pair. It is equipped with an imported thrust bearing for unloading. It adopts a double worm mechanism to eliminate gaps, ensuring smooth movement and high positioning accuracy.