Proyectos | CW61100B | CW61125B | CW61140B | CW61160B | ||||||||
Diámetro de la cama oscilante | 1000 mm | 1250mm | 1400mm | 1600 mm | ||||||||
Ancho de la cama | 755 mm | 755 mm | ||||||||||
Peso máximo de la pieza de trabajo | 6000 kilogramos | 6000 kilogramos | ||||||||||
Distancia del centro | 1500/3000/5000/6000/8000mm | 1500/3000/5000/6000/8000mm | ||||||||||
Longitud máxima de torneado | 1350/2850/4850/5850/7850 mm | 1300/2800/4800/5800/7800mm | ||||||||||
Máximo oscilación en el tobogán cruzado | 615mm | 865mm | 1000 mm | 1200 mm | ||||||||
Diámetro del orificio del husillo | ∮130 mm | ∮130 mm | ||||||||||
Conicidad del husillo | 1:20 métrico 140 | 1:20 métrico 140 | ||||||||||
Velocidad del husillo | 21 especies 3.15-315r/min | 21 especies 3.15-315r/min | ||||||||||
Carrera lateral del portaherramientas inferior | 630mm | 630mm | ||||||||||
Carrera del portaherramientas hacia arriba | 300 mm | 325 mm | ||||||||||
Sección de mango de herramienta | 45*45mm | 45*45mm | ||||||||||
Diámetro del manguito | ∮160 mm | ∮160 mm | ||||||||||
Cónico del manguito | Morse 6 | Morse 6 | ||||||||||
Recorrido manguito | 300 mm | 300 mm | ||||||||||
Motor principal | 22kw | 22kw | ||||||||||
Motor de alimentación rápida | 1,5 kW | 1,5 kW | ||||||||||
Longitud de la pieza | 1500 mm | 3000 mm | 5000mm | 6000 mm | 8000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 5000mm | 6000 mm | 8000 mm | ||
Longitud de máquina | 4600mm | 6100mm | 8100mm | 9100mm | 11100mm | 4600mm | 6100mm | 8100mm | 9100mm | 11100mm | ||
Anchura | 2150mm | 2275mm | 2350mm | 2450mm | ||||||||
Altura | 1700mm | 1825 mm | 1900 mm | 2000mm | ||||||||
Peso de máquina | 8,2/10,2 T | 10.7/11.9 T | 13/14.5t | 13,7/15,4 toneladas | 15,7/17,9 toneladas | 11/11.9t | 12,8/13,9 toneladas | 15,6/16,9 toneladas | 16.6/18t | 19,2/20,8 toneladas |
El portaherramientas superior se puede utilizar para cortar conos cortos por separado. También se puede utilizar para soportes de herramientas y alimentación longitudinal con motor para girar conos largos. Además, también puede llevar a cabo los procesos de perforación, amasamiento, perforación y otros procesos.
La máquina puede procesar materiales tales como acero, hierro fundido y metales no ferrosos.
La precisión dimensional de las piezas procesadas por esta máquina puede alcanzar IT7 y puede obtener una rugosidad superficial más pequeña.
Esta máquina herramienta también es adecuada para el torneado de superficies cilíndricas internas y externas, conos, roscas, taladros, escariados y piezas curvas de ejes y piezas de disco de tamaño pequeño y mediano. La precisión de mecanizado puede alcanzar IT7 y la rugosidad de la superficie de la pieza de trabajo puede alcanzar Ra1.6.
El alcance de procesamiento de la máquina herramienta debe determinarse de acuerdo con las especificaciones de la máquina herramienta y los Está prohibido procesar más allá de las especificaciones de la máquina y los parámetros permitidos. De lo contrario, dañará la máquina herramienta e incluso causará lesiones personales. El rango de mecanizado se refiere a los parámetros técnicos de la máquina herramienta.