Especificación | Unidad | CA6525 | El CW6593B | CW65160B |
Balanceándose en la cama | mm | Φ560 | Φ1430 | 2600 |
Máx. Diámetro de la bola giratoria | mm | 330 | 920 | 1600 |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | mm | 1000 | 1500 | 3000 |
Agujero del husillo | mm | Φ52 | Φ104 | Φ130 |
Rango de velocidad del husillo | Pasos | 24 | 18 | 21 |
Rango de velocidad del husillo | Rpm | 10-1400 | 5.4-720 | 2-200 |
Tipos de alimentación longitudinal | 64 especies | 64 especies | 56 | |
Sección de la herramienta de torneado | mm | 25*25 | 30*30 | 45*45 |
Diámetro del manguito de la cola | mm | Φ75 | Φ100 | Φ240 |
Carrera del manguito de la cola | mm | 150 | 250 | 300 |
Potencia del motor principal | Kilovatios | 7.5 | 11 | 30 |
Dimensiones exteriores | mm | 2668*1130*1367 | 3360*1450*1950 | 3100*2600*2500 |
Peso neto | Kg | 2300 | 5500 | 19000 |
El torno esférico es adecuado para mecanizar la superficie esférica externa, la superficie esférica interna y la pieza de trabajo con bolas en el eje. La precisión de mecanizado alcanza IT6-IT7, y la rugosidad de la superficie es Ra3,2 μm o más. Adecuado para el mecanizado de alta precisión de objetos esféricos, como el mecanizado de espejo óptico, el mecanizado de cabeza de bola automotriz y el mecanizado de válvulas de bola
El cuerpo de la cama está hecho de arena de resina de hierro fundido gris de alta calidad y adopta una estructura de sellado de arena. El riel de guía adopta una combinación de dos rieles de guía rectangulares, que se enfrian y rectifican por frecuencia media.