Projekt | Einheiten | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 |
Durchmesser der Spindel | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ130 | Φ130 |
Hub der X-Achse | mm | 900 | 1250 | 1600 | 2000 | 2000 |
Hub der Y-Achse | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1800 | 2000 |
Hub der Z-Achse | mm | 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 1800 |
Abmessungen der Arbeitstische | mm | 960*1100 | 1200*1400 | 1300*1600 | 1400*1600 | 1600*1800 |
Leistung des Hauptmotors | Kilowatt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 |
Copyright © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd