Copyright © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
Spezifikation | Y3150 | Y3180 |
Maximaler Werkstückdurchmesser | 500 mm | 620/800 mm |
Maximales Modul | 8 mm | 8/10 mm |
Maximale Zahnbreite | 250 mm | 300 mm |
Maximaler Kochfeld Durchmesser/Länge | 160/160 mm | 180/175 mm |
Tischdurchmesser | 510 mm | 625 mm |
Spindeldrehzahl/Anzahl Schritte | 40~250rpm/9 | 40~250rpm/9 |
Max. axiale Verschiebung der Wälzfräse | 55 mm | 55 mm |
Hauptmotor | 5,5 kW/1500rpm | 5,5 kW/1500rpm |
Abstand zwischen Wälzfräserachse und Tischfläche | 235~535 mm | 240 ~ 590 mm |
Mittenabstand zwischen Kochfeld und Tisch | 20 ~ 330mm | 50 ~ 500mm |
Abstand der Endfläche des Reitstocks von der Tischfläche | 380~850mm | 400~720mm |
Tischbohrung | 80 mm | 80 mm |
Max. Drehwinkel der Kochfläche | 240° | 240° |
Durchmesser des Kochfeld Dorns | 22, 27, 32 mm | 22, 27, 32, 40 mm |
Durchmesser des Arbeitsdorns | 30 mm | 35 mm |
Gesamtmaße L*W*H (mm) | 2450*1272*1790 | 2600*1400*1940 |
Bruttogewicht/Nettogewicht | 5300 kg/4500 kg | 6300 kg/5700 kg |
1. Die Maschine hat eine gute Steifigkeit, eine hohe Arbeitspräzision und eine einfache Bedienung und Wartung.
2. Die Maschine ermöglicht nicht nur Vor- und Rückschnitte, sondern auch axiale oder radiale Vorschub.
Copyright © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd