Copyright © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
Spezifikation | Einheiten | CK6140 | CK6150 | CK6160 |
Schaukeln auf dem Bett | mm | 400 | 500 | 600 |
Schwingen auf der Querrutsche | mm | 220 | 250 | 395 |
Maximaler Drehdurchmesser | mm | 400 | 500 | 600 |
Maximale Werkstücklänge | mm | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Maximale Drehlänge | mm | 420/620 (Spannfutter) | 850/1350/1850 | 850/1350/1850 |
Spindelvorderseite | A2-6/A2-8 | A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11 | |
Spindelbohrung | mm | 48/82 | 82/130 | 82/130 |
Verjüngung der Spindelbohrung | mm | Spannzange/metrisch 90 | Metrisch 90/Metrisch 140 | Metrisch 90/Metrisch 140 |
Spindeldrehzahlbereich | Umdrehungen pro Minute | 150-2500/150-1800 | 150-1800/150-800 | 150-1800/150-800 |
Spindelschaltmodus | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos | |
Spindelmotor | Kilowatt | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Futtertyp | Spannzange/manuelle Spannzange | Handspannfutter | Handspannfutter | |
Spannfuttergröße | Zoll | 8 | 10/15 | 10/15 |
X/Z schnelle Durchfahrt | M/min | X: 6 Z: 8 | X: 6 Z: 8 | X: 6 Z: 8 |
Hub der X-Achse | mm | 280 | 280 | 320 |
Hub der Z-Achse | mm | 550/750 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
Art der Führungsschiene | Hartschiene | Hartschiene | Hartschiene | |
Turmkapazität | 4 | 4 | 4 | |
Durchmesser der Heckstockhülse | mm | 60 | 75 | 75 |
Quill Traverse | mm | 100 | 150 | 150 |
Hülsenkegelzug | MT4 | MT5 | MT5 | |
Maschinengröße | mm | 2000/2200*1600*1700 | 2650/3250/3750*1700*1820 | 2650/3250/3750*1700*1820 |
Nettogewicht | Kilogramm | 1900/2200 | 2700/3100/3300 | 2800/3200/3400 |
Projekt | Einheiten | CK6163 | CK6180 | CK61100 | CK61125 |
Maximaler Schwenkbettdurchmesser | mm | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 |
Maximales Schwenken über den Durchmesser des Schiebers | mm | Φ350 | Φ480 | Φ620 | Φ870 |
Maximale Werkstücklänge | mm | 1000/1500/
2000/3000 |
1500/2000/3000/5000 | ||
Maximale Drehlänge | mm | 850/1350/1850/2850 | 1350/1850/2850/4850 | ||
Abstand zwischen Spindelmitte und Führungsschiene | mm | 315 | 400 | 500 | 625 |
Entfernung der Mitte der Hauptachse zum Boden | mm | 1145 | 1130 | 1150 | 1275 |
Breite der Bettführung | mm | 550 | 600 | 755 | 755 |
Durchmesser der Durchgangsbohrung der Spindel | mm | 104 | 104 | 130 | 130 |
Spindelvorderseite | C11/A211 | C11/A211 | A2-15 | A2-15 | |
Spindeldrehzahlbereich | Umdrehungen pro Minute | 30~90;
70~200; 130~380; 350~1000 |
30~90;
70~200; 130~380; 350~1000 |
10~32;
30~60; 50~120; 110~300 |
10~32;
30~60; 50~120; 110~300 |
Spindeldrehzahlschritt | 4 Gänge, stufenlos | ||||
Drehzahlschaltvorrichtung | Manuell/Automatisch | Manuell/Automatisch | Handbuch | Handbuch | |
Hauptservomotor | Kilowatt | 11kw | 11kw | 22kw | 22kw |
Schnelle Geschwindigkeit der X-Achse | M/min | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schnelle Geschwindigkeit der Z-Achse | M/min | 8 | 8 | 6 | 6 |
X-Achse Vorschub min. Stelleinheit | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | |
Z-Achse Vorschub min. Stelleinheit | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | 0,001mm | |
Durchmesser der Heckstockhülse | mm | φ100 | φ100 | φ160 | φ160 |
Hub der Heckstockhülse | mm | 250 | 250 | 300 | 300 |
Verjüngung der Heckstockhülsenbohrung | Morse 5 | Morse 6 | Morse 6 | Morse 6 | |
Elektrischer Werkzeughalter | Typ | Vertikale vier Stationen | Vertikale vier Stationen | Vertikale vier Stationen | Vertikale vier Stationen |
Werkzeugwechselzeit | 3,6 Sekunden | 3,6 Sekunden | 3,6 Sekunden | 3,6 Sekunden | |
Größe | 250*250 | 250*250 | 300*300 | 300*300 |
Die Maschine kann verschiedene Innenlöcher, Kegelflächen und Gewinde durch das CNC-System bearbeiten und eignet sich besonders für die Chargenbearbeitung kleiner und mittlerer Wellen und Plattenwerkstücke von Schruppbearbeitung bis Fertigbearbeitung. Es hat die Vorteile eines hohen Automatisierungsgrades, einer einfachen Programmierung und einer hohen Präzision.
Es übernimmt das Arbeitsprinzip des Schneckenradgetriebes, des Eingriffs der oberen und unteren Zahnscheiben und der Schraubenspannung. Es hat die Vorteile einer schnellen Indexierung, einer hohen Positioniergenauigkeit und eines großen Tangentialmoments. Die Übertragung und Indexierung des Schreibens verwenden Hall-Elemente, die eine lange Lebensdauer haben.
Copyright © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd