حقوق الطبع والنشر © 2025 Dalian Haidi Machinery Co.,Ltd
مواصفات | Y3150 | Y3180 |
ماكس. قطر قطعة العمل | 500 ملم | 620/800 مم |
ماكس. وحدة | 8 ملم | 8/10 مم |
الحد الأقصى عرض الأسنان | 250 ملم | 300 ملم |
قطر/طول max.hob | 160/160 ملم | 180/175 ملم |
قطر طاولة العمل | 510 ملم | 625 ملم |
سرعة المغزل/الخطوات | 40 ~ 250rpm/9 | 40 ~ 250rpm/9 |
ماكس. موقد التحول المحوري | 55mm | 55 ملم |
المحرك الرئيسي | 5.5kw/1500rpm | 5.5kw/1500rpm |
المسافة بين محور الموقد وسطح طاولة العمل | 235 ~ 535 مم | 240 ~ 590 مم |
المسافة المركزية بين الموقد وطاولة العمل | 20 ~ 330mm | 50 ~ 500mm |
المسافة بين وجه نهاية tailstock وسطح طاولة العمل | 380 ~ 850mm | 400 ~ 720mm |
طاولة العمل حفر قطر | 80 ملم | 80 ملم |
ماكس. موقد زاوية الدوران | 240° | 240° |
قطر موقد arbors قطر | 22،27،32 ملم | 22، 27، 32، 40mm |
قطر شجرة العمل | 30 ملم | 35 ملم |
الأبعاد الكلية l * W * H (مم) | 2450*1272*1790 | 2600*1400*1940 |
الوزن الإجمالي/الوزن الصافي | 5300kg/4500kg | 6300kg/5700kg |
1. يتميز الجهاز بالصلابة الجيدة، ودقة العمل العالية، وسهلة في التشغيل والصيانة.
2. يمكن تشغيل الجهاز ليس فقط مع القطع للأمام والخلف ولكن أيضا مع تغذية محورية أو شعاعية.